Продают земельные участки
Всего 51, из них 1 горячих объявлений
Сортировать по: наполнению, дате, назначению, площади, цене
Показывать: кратко | детально
| Район | Расположение | Назн. | м2 | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01 | ПР | Хабаровск, Березовка | строит. | 15 | 1 600 000 | ||
| 05.04 | ПР | Хабаровск, Чёрная речка | дача | 6 | 150 000 | ||
| 05.04 | ПР | Хабаровск, р-н с.Сергеевка (поворот на Галкино) | дача | 12 | 400 000 | ||
| 24.05 | ПР | Хабаровск, 19 км. Чёрная речка | дача | 7.3 | 210 000 | ||
| 28.07 | ПР | Хабаровск, Пензенская протока | строит. | 11.2 | 650 000 | ||
| 20.01 | ЖЛДР | Хабаровск, Овощесовхоз | строит. | 10 | 800 000 | ||
| 08.01 | ПР | Хабаровск, Тополево | строит. | 7.6 | 270 000 | ||
| 08.01 | ПР | Хабаровск, п. Хор | строит. | 40 | 250 000 | ||
| 30.01 | ПР | Хабаровск, Хабаровский край п.Эльбан | дача | 29 | 850 000 | ||
| 13.01 | ЖЛДР | Хабаровск, ул. Авиационная | строит. | 10 | 1 500 000 | ||
| 13.01 | ЖЛДР | Хабаровск, ул. Невская | строит. | 10 | 1 100 000 | ||
| 23.12 | ПР | Хабаровск, Корсаково-2 | строит. | 10 | 350 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, Осиновая речка с/т Медик | дача | 12 | 30 000 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, Осиновая речка с/т Лидер | дача | 12 | 1 500 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, Тельмана общество Железнодорожник | дача | 6 | 500 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, Корсаково-1 с/т Амурец | дача | 7 | 1 000 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, п.Мичуринское | строит. | 15 | 1 380 000 | ||
| 15.11 | ПР | Хабаровск, Некрасовка (дружба) | строит. | 37 | 1 600 000 | ||
| 23.12 | ИНД | Хабаровск, ул.Армейская | строит. | 6 | 450 000 | ||
| 06.02 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Зеленая | строит. | 72 | 10 000 000 | ||
| 17.11 | ПР | Хабаровск, с. Ильинка | строит. | 13 | 750 000 | ||
| 17.06 | ПР | Хабаровск, пос.Заозерное | дача | 8 | 80 000 | ||
| 24.05 | ПР | Хабаровск, Ильинка | строит. | 10 | 600 000 | ||
| 24.05 | ПР | Хабаровск, Корсаково -2 | строит. | 30 | 2 200 000 | ||
| 26.04 | ПР | Хабаровск, Ракитное | строит. | 12 | 350 000 | ||
| 14.04 | ПР | Хабаровск, 19 км.Владивостокского шоссе | дача | 4 | 180 000 | ||
| 24.05 | ЖЛДР | Хабаровск, Большой Аэропорт | дача | 12 | 2 300 000 | ||
| 16.09 | ПР | Хабаровск, п. Приамурский | дача | 7 | 250 000 | ||
| 10.01 | ПР | Хабаровск, Хасанский район Приморского края | строит. | 30 | 2 700 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, с.Виноградовка, ул.Аверьянова | строит. | 15 | 200 000 |


