Продают земельные участки
Всего 48, из них 1 горячих объявлений
Сортировать по: наполнению, дате, назначению, площади, цене
Показывать: кратко | детально
| Район | Расположение | Назн. | м2 | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | ЖЛДР | Хабаровск, п.Горького | строит. | 20 | 1 400 000 | ||
| 10.01 | ПР | Хабаровск, Хасанский район Приморского края | строит. | 30 | 2 500 000 | ||
| 10.01 | ФРЗС | Владивосток, Хасанский район п. Безверхово | строит. | 30 | 2 500 000 | ||
| 28.07 | ПР | Хабаровск, Пензенская протока | строит. | 11.2 | 650 000 | ||
| 02.05 | ПР | Хабаровск, Рощино | строит. | 10 | 550 000 | ||
| 10.05 | ПР | Хабаровск, Приамурский | дача | 13 | 550 000 | ||
| 27.03 | ПР | Хабаровск, 19 км Владивостокского шоссе | дача | 8 | 350 000 | ||
| 10.05 | ПР | Хабаровск, п. Приамурский | дача | 12 | 750 000 | ||
| 21.03 | ПР | Хабаровск, Осиновая речка | строит. | 6 | 2 500 000 | ||
| 17.04 | ПР | Хабаровск, с. Матвеевка | строит. | 10 | 550 000 | ||
| 17.04 | ПР | Хабаровск, с. Тополево | строит. | 6 | 450 000 | ||
| 17.04 | КРФ | Хабаровск, ул. Пояркова | строит. | 8 | 900 000 | ||
| 13.01 | ЖЛДР | Хабаровск, ул. Невская | строит. | 10 | 1 100 000 | ||
| 13.05 | ПР | Хабаровск, г.Анапа | строит. | 10 | 1 300 000 | ||
| 06.12 | ПР | Хабаровск, п. Приамурский | дача | 7 | 250 000 | ||
| 18.05 | ПР | Хабаровск, с. Корсаково-1 | строит. | 21 | 3 250 000 | ||
| 18.05 | ЦТР | Хабаровск, ул. Волочаевская | строит. | 21 | 46 000 000 | ||
| 18.05 | КИР | Хабаровск, Шмаковка, Приморского края | строит. | 15 | 1 000 000 | ||
| 15.11 | ПР | Хабаровск, Некрасовка (дружба) | строит. | 37 | 1 600 000 | ||
| 18.05 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Зеленая | строит. | 72 | 10 000 000 | ||
| 21.03 | ПР | Хабаровск, Осиновая речка | строит. | 4 | 150 000 | ||
| 21.03 | КРФ | Хабаровск, ул. Ильича | строит. | 10 | 3 600 000 | ||
| 02.05 | ПР | Хабаровск, с.Матвеевка | строит. | 15 | 650 000 | ||
| 18.05 | ПР | Хабаровск, Осиновая речка с/т Лидер | дача | 12 | 1 300 000 | ||
| 16.09 | ПР | Хабаровск, п. Приамурский | дача | 7 | 250 000 | ||
| 12.05 | ЖЛДР | Хабаровск, район Портовой | строит. | 8 | 1 100 000 | ||
| 06.04 | ПР | Хабаровск, c.Краснореченское | сельхоз. | 13 | 600 | ||
| 13.04 | ПР | Хабаровск, с. Заозерное | дача | 8 | 80 000 | ||
| 23.03 | ПР | Хабаровск, с.Матвеевка | строит. | 12 | 650 000 | ||
| 13.01 | ПР | Хабаровск, Кривая протока (левый берег) | сельхоз. | 30 | 900 000 |


