Продают дома
Всего 73, из них 0 горячих объявлений
Сортировать по: наполнению, дате, этажности, площади дома, количеству комнат, цене
Показывать: кратко | детально
| Район | Расположение | Этажн. | м2 | Комн. | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | ИНД | Хабаровск, (Южный м-н) пер.Вологодский | 2 | 100 | 4 | 5 300 000 | ||
| 03.11 | ЖЛДР | Хабаровск, Тополево Усадьба | 2 | 150 | 4 | 11 500 000 | ||
| 10.05 | ПР | Хабаровск, Чирки | 2 | 35 | 3 | 169 000 | ||
| 08.05 | ПР | Хабаровск, Осиновая речка | 1 | 206 | 4 | 10 | ||
| 23.03 | ЖЛДР | Хабаровск, п.Тополево | 3 | 180 | 7 | 5 300 000 | ||
| 12.03 | КРФ | Хабаровск, база КАФ | 2 | 300 | 5 | 7 900 000 | ||
| 21.02 | КРФ | Хабаровск, ТСЖ " Сокольники" | 2 | 251 | 6 | 7 200 000 | ||
| 13.05 | КИР | Хабаровск, брестская | 1 | 77 | 3 | 4 500 000 | ||
| 21.10 | ЖЛДР | Хабаровск, Тополево Усадьба | 3 | 400 | 8 | 31 800 000 | ||
| 13.05 | КИР | Хабаровск, брестская | 1 | 77 | 3 | 4 500 000 | ||
| 03.08 | ЖЛДР | Хабаровск, ул. Минометная | 1 | 126 | 5 | 5 000 000 | ||
| 12.05 | ПР | Хабаровск, КОТТЕДЖ (ОСИНОВАЯ РЕЧКА) | 1 | 206 | 4 | 10 000 000 | ||
| 28.07 | ЖЛДР | Хабаровск, ул. Николаевская | 2 | 268 | 7 | 20 000 000 | ||
| 17.04 | ПР | Хабаровск, пос. Мирный | 3 | 300 | 6 | 6 100 000 | ||
| 05.05 | ЛНСК | Владивосток, Ленинградская область, Выборгский район, пос Лейпясуо | 2 | 25 | 2 | 1 300 000 | ||
| 25.04 | ЦТР | Хабаровск, Марсовая (Советская) | 1 | 47 | 2 | 2 200 000 | ||
| 25.04 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Рижская | 2 | 240 | 6 | 6 500 000 | ||
| 30.01 | КРФ | Хабаровск, Маяковского | 2 | 250 | 6 | 7 500 000 | ||
| 13.01 | ПР | Хабаровск, с.Ракитное | 1 | 60 | 3 | 3 600 000 | ||
| 14.01 | ПР | Хабаровск, с. Тополево | 1 | 110 | 3 | 1 000 000 | ||
| 14.01 | КРФ | Хабаровск, ост.Полярная | 1 | 55 | 4 | 1 700 000 | ||
| 09.04 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Минская/ост.Радиоцентр | 1 | 92 | 4 | 6 800 | ||
| 23.04 | ИНД | Хабаровск, район Красной речки | 1 | 40 | 2 | 1 050 000 | ||
| 12.05 | ЖЛДР | Хабаровск, п.Тополево | 1 | 86 | 4 | 3 090 000 | ||
| 30.11 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Минометная | 2 | 289 | 6 | 6 300 000 | ||
| 30.11 | ПР | Хабаровск, с.Новотроицкое | 1 | 59 | 3 | 3 500 000 | ||
| 20.03 | ЖЛДР | Хабаровск, п.Горького | 1 | 110 | 3 | 4 700 000 | ||
| 09.12 | ИНД | Хабаровск, Хехцир | 1 | 40 | 2 | 1 850 000 | ||
| 20.04 | ЖЛДР | Хабаровск, п.Тополево | 1 | 85 | 4 | 3 180 000 | ||
| 28.09 | ПР | Хабаровск, с.Новотроицкое | 1 | 60 | 3 | 3 500 000 |


