Продают дома
Всего 70, из них 0 горячих объявлений
Сортировать по: наполнению, дате, этажности, площади дома, количеству комнат, цене
Показывать: кратко | детально
| Район | Расположение | Этажн. | м2 | Комн. | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01 | ЖЛДР | Хабаровск, пос. Горького | 2 | 400 | 6 | 15 000 000 | ||
| 30.11 | ПР | Хабаровск, Корфовский | 1 | 60 | 4 | 900 000 | ||
| 21.10 | ЖЛДР | Хабаровск, Тополево Усадьба | 3 | 400 | 8 | 31 800 000 | ||
| 03.08 | ЖЛДР | Хабаровск, ул. Минометная | 1 | 126 | 5 | 5 200 000 | ||
| 03.11 | ЖЛДР | Хабаровск, Тополево Усадьба | 2 | 150 | 4 | 14 500 000 | ||
| 31.01 | КРФ | Хабаровск, Заветная 83Б | 3 | 300 | 5 | 8 500 000 | ||
| 30.01 | КРФ | Хабаровск, Маяковского | 2 | 250 | 6 | 7 000 000 | ||
| 19.01 | ПР | Хабаровск, с.Матвеевка | 3 | 526 | 8 | 14 100 000 | ||
| 19.01 | ПР | Хабаровск, п.Волочаевка | 2 | 95 | 5 | 1 600 000 | ||
| 13.01 | ПР | Хабаровск, с.Ракитное | 1 | 60 | 3 | 3 600 000 | ||
| 13.01 | ПР | Хабаровск, с. Ильинка | 1 | 100 | 3 | 2 600 000 | ||
| 14.01 | ПР | Хабаровск, с. Тополево | 1 | 110 | 3 | 1 000 000 | ||
| 14.01 | КРФ | Хабаровск, ост.Полярная | 1 | 55 | 4 | 1 700 000 | ||
| 30.11 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Минометная | 2 | 289 | 6 | 6 300 000 | ||
| 30.11 | ПР | Хабаровск, с.Новотроицкое | 1 | 59 | 3 | 3 500 000 | ||
| 30.11 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Совхозная | 2 | 126 | 4 | 3 800 000 | ||
| 02.02 | ПР | Хабаровск, Переяславка | 2 | 84 | 3 | 8 000 000 | ||
| 09.12 | ИНД | Хабаровск, Хехцир | 1 | 40 | 2 | 2 100 000 | ||
| 08.11 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Совхозная | 2 | 126 | 3 | 3 800 000 | ||
| 28.09 | ПР | Хабаровск, с.Новотроицкое | 1 | 60 | 3 | 3 500 000 | ||
| 02.12 | КРФ | Хабаровск, ул.Невельского,14 | 1 | 38 | 1 | 1 200 000 | ||
| 21.11 | ЖЛДР | Хабаровск, Крымская | 1 | 88 | 4 | 4 100 000 | ||
| 31.10 | ЖЛДР | Хабаровск, ул. Бородинская | 1 | 100 | 4 | 3 600 000 | ||
| 25.10 | ЖЛДР | Хабаровск, Огородная (2 хабаровск) | 1 | 70 | 4 | 2 100 000 | ||
| 30.07 | ЖЛДР | Хабаровск, Большой Аэропорт/Фронтовик | 2 | 36 | 1 | 600 000 | ||
| 08.01 | ПР | Хабаровск, п. Приамуский | 1 | 65 | 2 | 2 300 000 | ||
| 08.01 | ПР | Хабаровск, Новотроицкое | 1 | 80 | 3 | 3 900 000 | ||
| 19.01 | ЖЛДР | Хабаровск, Шелеста | 1 | 45 | 3 | 3 800 000 | ||
| 30.11 | ЦТР | Хабаровск, ул.Садовая | 2 | 300 | 7 | 12 000 000 | ||
| 18.11 | ПР | Хабаровск, с. Иннокентьевка | 1 | 30 | 2 | 120 000 |


