Продают коммерческую недвижимость
Всего 20, из них 0 горячих объявлений
| Район | Расположение | Назн. | м2 | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | ЦТР | Хабаровск, Панькова | офис,магазин,салон и др | 93.1 | 6 330 000 | ||
| 21.05 | ЖЛДР | Хабаровск, К. Маркса (Питомник) | База/Автосервис | 4700 | 25 500 000 | ||
| 24.01 | ПР | Хабаровск, п.Хор | производственное помещение | 390 | 890 000 | ||
| 06.02 | ЦТР | Хабаровск, Гамарника | помещение под офис | 95 | 15 000 000 | ||
| 06.02 | ИНД | Хабаровск, Производственная | производственный помещение | 965 | 20 000 000 | ||
| 06.02 | ЦТР | Хабаровск, Волочаевская | свободного назначения | 260 | 45 000 000 | ||
| 06.02 | ИНД | Хабаровск, Производственная | производственно офисный комплекс | 957 | 20 000 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, Тополево | производственно складской комплекс | 7000 | 110 000 000 | ||
| 06.02 | ПР | Хабаровск, п.Мухен ул. Спортивная | цех по переработке дикоросов | 393.7 | 3 500 000 | ||
| 06.02 | ЦТР | Хабаровск, Шеронова 10 | магазин | 400 | 28 000 000 | ||
| 06.02 | ИНД | Хабаровск, Халтурина | свободного назначения | 480 | 6 300 000 | ||
| 06.02 | ЖЛДР | Хабаровск, Данчука 12 | свободного назначения | 235.1 | 10 630 000 | ||
| 06.02 | ЖЛДР | Хабаровск, Данчука 12 | под офис | 73.2 | 3 050 000 | ||
| 11.11 | ЖЛДР | Хабаровск, Авиагородок | уч-к под строительство | 12000 | 20 000 000 | ||
| 02.08 | ЦТР | Хабаровск, ул. Комсомольская | под офис | 400 | 65 000 | ||
| 02.08 | ЦТР | Хабаровск, ул. Комсомольская | функциональное (офис) | 214.2 | 27 000 000 | ||
| 02.08 | КРФ | Хабаровск, ул. Зои Космодемьянской - Полины Осипенко | под коммерческое строительство | 9589 | 11 000 000 | ||
| 11.11 | ЖЛДР | Хабаровск, Авиагородок | участок | 1050 | 5 800 000 | ||
| 15.06 | ЦТР | Хабаровск, Яшина 77 "а" | Административное здание | 320 | 10 000 000 | ||
| 08.11 | ЦТР | Хабаровск, Калинина | офисное помещение | 76.4 | 11 500 000 |
Страницы: 1
Показывать по 3060 объявлений на странице


