Продают коммерческую недвижимость
Всего 29, из них 0 горячих объявлений
| Район | Расположение | Назн. | м2 | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | ПР | Хабаровск, п.Солнечный Хабаровский край | Кафе, сауна, развлекательный центр | 485 | 6 500 000 | ||
| 27.04 | ИНД | Хабаровск, Шеронова 6 | торговля,ресторация,офисы,мед. центр | 137 | 13 700 000 | ||
| 08.05 | ПР | Хабаровск, п.Солнечный Хабаровский край | Развлекательный комплекс | 485 | 6 500 000 | ||
| 03.05 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Восточное шоссе | кафе,магазин,офис | 170 | 7 800 000 | ||
| 04.05 | ЦТР | Хабаровск, Комсомольская, 104 | офис | 421 | 40 000 000 | ||
| 20.03 | ИНД | Хабаровск, ул. союзная,82 а | офисы,гостиница | 14500 | 130 | ||
| 13.03 | ПР | Хабаровск, с.Некрасовка | производственная база | 2150 | 30 000 000 | ||
| 13.05 | ЦТР | Хабаровск, Комсомольская 104 | арт-галерея | 420 | 40 000 000 | ||
| 30.03 | КРФ | Хабаровск, ул.Зои Космодемьянской | нежилое помещение | 161 | 4 900 000 | ||
| 30.03 | ЦТР | Хабаровск, ул.Некрасова | торговое помещение | 162 | 12 300 000 | ||
| 09.03 | ЦТР | Хабаровск, Амурский бульвар 54 | коммерческое применение | 45 | 3 500 000 | ||
| 24.01 | ПР | Хабаровск, п.Хор | производственное помещение | 390 | 890 000 | ||
| 18.05 | ИНД | Хабаровск, Халтурина | свободного назначения | 480 | 6 300 000 | ||
| 18.05 | ПР | Хабаровск, п.Мухен ул. Спортивная | цех по переработке дикоросов | 393.7 | 3 500 000 | ||
| 18.05 | ЦТР | Хабаровск, Волочаевская | свободного назначения | 260 | 46 000 000 | ||
| 18.05 | ПР | Хабаровск, Хор | Культурно-спортивная база отдыха | 400 | 28 000 000 | ||
| 18.05 | КИР | Хабаровск, Казачья гора | Офисное здание | 506 | 25 500 000 | ||
| 18.05 | ЦТР | Хабаровск, Гамарника | Офисное помещение | 95 | 15 000 000 | ||
| 03.05 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Восточное шоссе | кафе,магазин,офис | 170 | 8 000 000 | ||
| 18.04 | ЖЛДР | Хабаровск, Восточное шоссе | зем.уч-к под стр-во | 1 | 15 500 000 | ||
| 11.11 | ЖЛДР | Хабаровск, Авиагородок | уч-к под строительство | 12000 | 20 000 000 | ||
| 02.08 | ЦТР | Хабаровск, ул. Комсомольская | под офис | 400 | 65 000 | ||
| 02.08 | ЦТР | Хабаровск, ул. Комсомольская | функциональное (офис) | 214.2 | 27 000 000 | ||
| 11.05 | КРФ | Хабаровск, Северный м-н | Производство,склад | 800 | 5 000 000 | ||
| 02.08 | КРФ | Хабаровск, ул. Зои Космодемьянской - Полины Осипенко | под коммерческое строительство | 9589 | 11 000 000 | ||
| 21.02 | ЖЛДР | Хабаровск, Матвеевское шоссе | база | 1500 | 7 500 000 | ||
| 21.02 | ЖЛДР | Хабаровск, пер. Краснодарский | база | 6098 | 27 500 000 | ||
| 15.06 | ЦТР | Хабаровск, Яшина 77 "а" | Административное здание | 320 | 10 000 000 | ||
| 17.03 | ЦТР | Хабаровск, Слободская | офис, магазин | 45 | 3 500 000 |
Страницы: 1
Показывать по 3060 объявлений на странице


