Продают квартиры
Всего 325, из них 5 горячих объявлений
Сортировать по: наполнению, дате, количеству комнат, площади, цене
Показывать: кратко | детально
| Район | Расположение | Комн. | Этаж | м2 | План. | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04 | ЖЛДР | Хабаровск, Вяземская 12 (ост. Степная) | 2 | 9/9 | 54 | нов. | 3 650 000 | ||
| 05.05 | ЦТР | Хабаровск, ул.Пушкина,47(Центральный рынок) | 1 | 6/9 | 37 | нов. | 3 690 000 | ||
| 20.03 | ЦТР | Хабаровск, Истомина,42 | 3 | 4/5 | 98 | нов. | 9 600 000 | ||
| 04.04 | ИНД | Хабаровск, Уссурийская,24 | 3 | 9/10 | 72 | нов. | 6 600 000 | ||
| 02.02 | ЦТР | Хабаровск, Тургенева 62 | 3 | 4/5 | 60 | инд. | 5 490 000 | ||
| 23.02 | ЦТР | Хабаровск, Истомина 71 | 1 | 4/5 | 30 | улучш. | 3 350 000 | ||
| 18.05 | ИНД | Хабаровск, Вологодская/Покровский храм | 1 | 3/5 | 19 | м/с | 1 400 000 | ||
| 14.05 | ИНД | Хабаровск, пер.Анадырский | 2 | 5/5 | 44 | улучш. | 2 500 000 | ||
| 10.05 | ЦТР | Хабаровск, ул Яшина (р-н Ж/Д Академии) | 3 | 4/5 | 52.1 | бреж. | 3 780 000 | ||
| 01.03 | ИНД | Хабаровск, Павла Морозова, 113 | 3 | 16/21 | 82 | элит. | 5 500 000 | ||
| 02.04 | ПР | Хабаровск, с.Калинка,ул.Молодежная | 2 | 4/5 | 48 | нов. | 1 | ||
| 09.04 | ЦТР | Хабаровск, Волочаевская | 1 | 4/5 | 35 | бреж. | 3 250 | ||
| 12.05 | ИНД | Хабаровск, Заводская | 2 | 2/5 | 44 | хрущ. | 3 250 000 | ||
| 24.04 | ЦТР | Хабаровск, Синельникова/Горбольница | 4 | 2/3 | 86 | стал. | 4 700 000 | ||
| 25.04 | ЦТР | Хабаровск, ул. Волочаевская 177 | 2 | 2/5 | 42.3 | хрущ. | 3 350 000 | ||
| 03.02 | ЦТР | Хабаровск, ул. Пушкина, 50 | 3 | 2/10 | 170 | инд. | 18 500 000 | ||
| 01.04 | КИР | Хабаровск, Орджонекидзе | 2 | 5/5 | 46 | улучш. | 3 100 000 | ||
| 18.05 | ЖЛДР | Хабаровск, улюБольшая | 3 | 2/5 | 58 | бреж. | 3 700 000 | ||
| 03.02 | ЦТР | Хабаровск, пер. Дзержинского, 20 | 3 | 10/10 | 72 | нов. | 6 250 000 | ||
| 01.02 | ЦТР | Хабаровск, Владивостокская, 22. 2010 г.п. | 3 | 3/5 | 130 | инд. | 8 490 000 | ||
| 29.03 | КИР | Хабаровск, Советская,10 | 3 | 10/14 | 100 | инд. | 10 500 000 | ||
| 17.01 | ЦТР | Хабаровск, Волочаевская, 131 | 2 | 1/9 | 53 | нов. | 3 750 000 | ||
| 08.05 | ИНД | Хабаровск, Суворова 69 | 1 | 9/2 | 34 | нов. | 2 450 000 | ||
| 27.04 | ПР | Хабаровск, п. Смидович, ул. Советская | 3 | 1/2 | 57 | улучш. | 1 080 000 | ||
| 08.05 | КРФ | Хабаровск, ул.Уборевича | 1 | 1/9 | 35 | нов. | 2 650 000 | ||
| 08.05 | ПР | Хабаровск, п.Березовка | 3 | 2/5 | 64 | нов. | 3 100 000 | ||
| 13.04 | ЦТР | Хабаровск, Ленинградская | 2 | 4/5 | 58 | стал. | 3 600 | ||
| 12.05 | ЖЛДР | Хабаровск, ул.Костромская | 3 | 5/5 | 48 | хрущ. | 3 500 000 | ||
| 14.02 | ПР | Хабаровск, с.Калинка | 2 | 4/5 | 47 | нов. | 1 500 000 | ||
| 10.05 | ИНД | Хабаровск, Краснореченская, 157 | 1 | 19/20 | 41 | нов. | 3 700 000 |


