Продают квартиры
Всего 459, из них 3 горячих объявлений
Сортировать по: наполнению, дате, количеству комнат, площади, цене
Показывать: кратко | детально
| Район | Расположение | Комн. | Этаж | м2 | План. | Цена, руб. | Фото | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | ИНД | Хабаровск, ул.Калараша 18 | 2 | 3/5 | 46 | хрущ. | 3 000 000 | ||
| 25.01 | КРФ | Хабаровск, Трехгорная 39 | 3 | 4/5 | 52 | улучш. | 3 100 000 | ||
| 19.11 | КРФ | Хабаровск, Даниловского 10, ост. Автодор | 4 | 1/5 | 63 | бреж. | 3 300 000 | ||
| 19.01 | ЦТР | Хабаровск, Петра Комарова, 8 | 2 | 3/5 | 45 | хрущ. | 3 300 000 | ||
| 18.10 | ЖЛДР | Хабаровск, Вяземская ( Степная ) | 4 | 9/9 | 92 | нов. | 3 950 000 | ||
| 23.01 | ИНД | Хабаровск, Рокоссовского | 2 | 10/1 | 53 | нов. | 2 780 000 | ||
| 21.01 | ИНД | Хабаровск, Рокоссовского | 3 | 6/10 | 67 | нов. | 3 650 000 | ||
| 31.01 | ИНД | Хабаровск, Рокоссовского | 2 | 7/10 | 53.7 | нов. | 3 250 000 | ||
| 19.11 | ПР | Хабаровск, Мирное, ул. Рабочая | 1 | 1/5 | 34 | нов. | 1 550 000 | ||
| 18.10 | КИР | Хабаровск, Салтыкова-Щедрина | 2 | 1/2 | 47 | инд. | 800 000 | ||
| 22.01 | КРФ | Хабаровск, Березовка | 2 | 1/2 | 44.2 | инд. | 2 300 000 | ||
| 17.01 | ЦТР | Хабаровск, Пер. Дзержинского (ост. Уссурийская) | 3 | 7/10 | 74 | нов. | 6 250 000 | ||
| 15.10 | ЦТР | Хабаровск, Дзержинского "Амурские зори" | 1 | 4/22 | 52 | элит. | 4 100 000 | ||
| 02.02 | ИНД | Хабаровск, Ворошилова 6 | 2 | 6/9 | 52 | нов. | 3 250 000 | ||
| 19.01 | ЖЛДР | Хабаровск, ДОС47 | 2 | 5/5 | 49 | нов. | 2 900 000 | ||
| 28.12 | ЦТР | Хабаровск, Московская ,9 | 4 | 2/10 | 93 | нов. | 7 900 000 | ||
| 25.01 | ИНД | Хабаровск, ул. Союзная | 1 | 5/5 | 28 | улучш. | 1 755 000 | ||
| 02.02 | ПР | Хабаровск, Тополево Школьная | 2 | 4/4 | 42 | хрущ. | 2 600 000 | ||
| 02.02 | ЦТР | Хабаровск, ул.Московская,9 | 4 | 2/10 | 92.7 | нов. | 7 900 000 | ||
| 31.01 | КИР | Хабаровск, Казачья Гора | 3 | 7/25 | 111 | инд. | 5 700 000 | ||
| 17.01 | ЦТР | Хабаровск, Волочаевская, 131 | 2 | 1/9 | 53 | нов. | 4 500 000 | ||
| 21.01 | ИНД | Хабаровск, суворова 15а | 1 | 5/5 | 22 | м/с | 2 000 000 | ||
| 20.01 | ИНД | Хабаровск, Улица Блюхера 1А | 3 | 2/9 | 64.4 | нов. | 4 600 000 | ||
| 20.01 | ЦТР | Хабаровск, Ул.Советская | 1 | 6/9 | 35.4 | нов. | 2 800 000 | ||
| 23.01 | ИНД | Хабаровск, Ворошилова 50 | 2 | 8/9 | 49.5 | нов. | 3 300 000 | ||
| 19.01 | ЖЛДР | Хабаровск, Костромская 58 | 4 | 4/5 | 62 | бреж. | 3 670 000 | ||
| 14.01 | ИНД | Хабаровск, Ворошилова 6 | 2 | 6/9 | 52 | нов. | 3 200 000 | ||
| 29.01 | ЦТР | Хабаровск, ул.Ленина 44 | 1 | 2/4 | 34 | стал. | 3 000 000 | ||
| 10.12 | ЦТР | Хабаровск, Амурский бульвар | 1 | 2/5 | 26 | хрущ. | 2 500 000 | ||
| 19.11 | ПР | Хабаровск, Мирное | 3 | 3/3 | 67 | улучш. | 2 300 000 |


