Покупают квартиры
Всего 10, из них 0 горячих объявлений
Сортировать по: наполнению, дате, количеству комнат, цене
Показывать: кратко | детально
| Район | Расположение | Комн. | Цена, руб. | Блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | ЦТР | Хабаровск, пруды | 3 | 4 000 000 | |
| 02.11 | ЦТР | Хабаровск, Центр | 1 | 2 800 000 | |
| 25.01 | ЖЛДР | Хабаровск, Ближе к центру | 1 | 2 500 000 | |
| 29.01 | ЦТР | Хабаровск, Амурский бульвар | 3 | 4 500 000 | |
| 27.01 | ЖЛДР | Хабаровск, Хабаровск-2(ост.Виадук,Рынок) | 3 | 2 400 000 | |
| 23.12 | ЖЛДР | Хабаровск, р-н Большой | 3 | 3 200 000 | |
| 30.01 | ИНД | Хабаровск, ближе к центру | 2 | 2 550 000 | |
| 02.11 | КРФ | Хабаровск, Северный до базы КАФ | 2 | 2 150 000 | |
| 24.01 | ЖЛДР | Хабаровск, район НК Сити ДВГГУ | 1 | 2 000 000 | |
| 14.11 | ЦТР | Хабаровск, центр | 3 | 5 500 000 |
Страницы: 1
Показывать по 3060 объявлений на странице


